Цены действительны от 01.06.2022 г. в т.ч. НДС 20%
Дилерам предусмотрены скидки от 50 кв.м.!
Полиуретановые тонкослойные окрасочные полы цена за кв.м. Толщина 300-500 мкм.
Тонкослойное окрасочное покрытие (Глянцевое). |
||||
| Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) |
| Грунтование | Грунтовка П 01 | 0,15 | 465,00 | 69,75 |
| Окрашивание | Покрытие Финиш П 01 Глянец | 0,15 | 661,00 | 99,15 |
| Итого: | 168,90 | |||
Тонкослойное окрасочное покрытие (Матовое). |
||||
| Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) |
| Грунтование | Грунтовка П 01 | 0,15 | 465,00 | 69,75 |
| Окрашивание | Покрытие Финиш П 02 Мат | 0,15 | 661,00 | 103,65 |
| Итого: | 173,40 | |||
Полиуретановые окрасочные армированные полы цена за кв.м. Толщина 0,5–1,5 мм.
Тонкослойное армированное окрасочное покрытие (Матовое) |
||||
| Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) |
| Грунтование (2 слоя) | Грунтовка П 01 | 0,15 | 465,00 | 69,75 |
| Основной слой | Покрытие П 02 Мат | 0,15 | 691,00 | 103,65 |
| Присыпка кварцевым песком любой фракции | Кварцевый песок фр. 0,1-0,3 | 0,5 | 12,00 | 6,00 |
| Финишный слой | Покрытие П 02 Мат | 0,15 | 691,00 | 103,65 |
| Итого: | 283,05 | |||
Полиуретановые саморовняющиеся полы цена за кв.м. Толщина 1,5-3,0 мм.
Полиуретановые высоконаполненные полы цена за кв.м. Толщина 3,0-6,0 мм.
Экономичное Шероховатое полиуретановое покрытие. Толщина 3 мм. |
||||
| Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) |
| Грунтование основания | Грунтовка П 01 | 0,3 | 465,00 | 139,50 |
| Устройство базового слоя. | Компаунд П 09 База | 1 | 500,00 | 500,00 |
| Кварцевый песок фр.0,1-0,3 | 0,5 | 12,00 | 6,00 | |
| Присыпка кварцевым песком | Присыпка кварцевым песком (фр.0,3-0,8) | 2,00 | 12,00 | 24,00 |
| Устройство полиуретанового наливного пола | Компаунд П 01 Стандарт | 0,75 | 653,00 | 489,75 |
| Итого: | 1159,25 | |||
Гладкое полиуретановое покрытие. Толщина 3 мм. |
||||
| Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) |
| Грунтование основания | Грунтовка П 01 | 0,3 | 465,00 | 139,50 |
| Устройство базового слоя | Компаунд П 09 База | 1,0 | 500,00 | 500,00 |
| Добавление кварцевого песка фр. 0,1-0,3 мм | 0,6 | 12,00 | 7,20 | |
| Устройство полиуретанового наливного пола | Компаунд П 01 Стандарт | 2,25 | 653,00 | 1469,25 |
| Итого: | 2115,95 | |||
Гладкое полиуретановое покрытие для влажных оснований. Толщина 3 мм. |
||||
| Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) |
| Грунтование основания | Грунтовка Э 05 | 0,3 | 635,00 | 190,50 |
| Устройство базового слоя | Компаунд П 09 База | 1 | 500,00 | 500,00 |
| Добавление кварцевого песка фр. 0,1-0,3 мм | 0,6 | 12,00 | 7,20 | |
| Устройство полиуретанового наливного пола | Компаунд П 01 Стандарт | 2,25 | 653,00 | 1469,25 |
| Итого: | 2166,95 | |||
Шероховатое высоконаполненное полиуретановое покрытие. Толщина 4 мм. |
||||
| Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) |
| Грунтование основания | Грунтовка П 01 | 0,3 | 465,00 | 139,50 |
| Устройство базового слоя. | Компаунд П 09 База | 1,5 | 500,00 | 750,00 |
| Кварцевый песок фр.0,1-0,3 | 0,7 | 12,00 | 8,40 | |
| Присыпка кварцевым песком | Присыпка кварцевым песком (фр.0,3-0,8) | 3,00 | 12,00 | 36,00 |
| Устройство полиуретанового наливного пола | Компаунд П 01 Стандарт | 0,75 | 653,00 | 489,75 |
| Итого: | 1423,65 | |||
Высокопрочное гладкое полиуретановое покрытие. Толщина 5- 6мм. |
||||
| Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) |
| Грунтование основания | Грунтовка П 01 | 0,3 | 465,00 | 139,50 |
| Устройство базового слоя. | Компаунд Э 03 База | 2 | 658,00 | 1316,00 |
| Кварцевый песок фр. 0,3-0,8 | 7 | 12,00 | 84,00 | |
| Грунтование основания | Грунтовка Э 04 | 0,1 | 635,00 | 63,50 |
| Устройство полиуретанового наливного пола | Компаунд П 01 Стандарт | 1,8 | 653,00 | 1175,40 |
| Итого: | 2 778,40 | |||
Высокопрочное шероховатое полиуретановое покрытие. Толщина 5- 6мм. |
||||
| Операция | Материал Universum | Расход (кг/м²) | Цена (руб./кг) | Стоимость (руб./м²) |
| Грунтование основания | Грунтовка П 01 | 0,3 | 465,00 | 139,50 |
| Устройство базового слоя. | Компаунд П 09 База | 2 | 50000 | 1000,00 |
| Кварцевый песок фр. 0,3-0,8 | 7 | 12,00 | 84,00 | |
| Грунтование основания | Грунтовка П 03 | 0,1 | 746,00 | 74,60 |
| Устройство полиуретанового наливного пола | Компаунд П 01 Стандарт | 1,8 | 653,00 | 1175,40 |
| Итого: | 2 473,50 | |||
Заказать звонок
Спасибо! Ваш запрос отправлен.
Наш менеджер перезвонит для уточнения деталей в ближайшее время