Рекомендуемые покрытия (конструкции) СМТ
Наливное полиуретановое антистатическое (электрорассеивающее) покрытие Ризопур-5120 AS
Толщина 1,5-2,0 мм
| Слой | Материал | Средний расход, кг/м2 |
|---|---|---|
| Антистатическое покрытие | Ризопур-5120 AS | 2,0 |
| Токопроводящая грунтовка | Ризопокс-1410 AS | 0,12 |
| Заземление | Токопроводящие медные ленты и анкеры заземления | по проекту |
| Грунтование | Ризопокс-1100 | 0,3 |
| Подготовка основания | Материалы СМТ | по проекту |
| Основание | Бетон класса не ниже В15 (М200) или стяжка пола Ризотоп-2210/Ризотоп-2250 | по проекту |
Наливное эпоксидное антистатическое (электрорассеивающее) покрытие Ризопокс-4101 AS
Толщина 2,0-3,0 мм
| Слой | Материал | Средний расход, кг/м2 |
|---|---|---|
| Антистатическое покрытие | Ризопокс-4101 AS | 2,0 |
| Токопроводящая грунтовка | Ризопокс-4101 AS | 0,12 |
| Заземление | Токопроводящие медные ленты и анкеры заземления | по проекту |
| Грунтование | Ризопокс-1100 | 0,3 |
| Подготовка основания | Материалы СМТ | по проекту |
| Основание | Бетон класса не ниже В15 (М200) или стяжка пола Ризотоп-2210/Ризотоп-2250 | по проекту |
Высоконаполненное полиуретан-цементное антистатическое (электрорассеивающее) покрытие Ризопур-5201 AS PurCem
Толщина 3,0-5,0 мм
| Слой | Материал | Средний расход, кг/м2 |
|---|---|---|
| Антистатическое покрытие | Ризопур-5201 AS PurCem | 5,7-7,5 |
| Токопроводящая грунтовка | Ризопокс-1410 AS | 0,12 |
| Заземление | Токопроводящие медные ленты и анкеры заземления | по проекту |
| Грунтование | Ризопокс-1100 | 0,15 |
| Подготовка основания | Материалы СМТ (при необходимости) | по проекту |
| Технологические пропилы* | Глубина 8-10 мм, ширина 5-7 мм, заполняются материалом Ризопур PurCem/Ризопокс | по проекту |
———-
* устраивать по периметру несущих и ограждающих конструкций (стены, колонны), вдоль каналов, лотков, приямков и пр., а также вдоль карт бетонирования