Рекомендуемые покрытия (конструкции) СМТ
Наливное полиуретановое покрытие Ризопур-4120
Толщина 1,5-2,0 мм
| Слой | Материал | Средний расход, кг/м2 |
|---|---|---|
| Лицевой слой | Ризопур-4120 | 2,2 |
| Грунтование | Ризопокс-1100/Ризопокс-3500 | 0,3 |
| Основание | Бетон класса не ниже В15 (М200) или стяжка пола Ризотоп-2210/Ризотоп-2250 | по проекту |
Наливное эпоксидное антистатическое (электрорассеивающее) покрытие Ризопокс-4101 AS
Толщина 2,0-3,0 мм
| Слой | Материал | Средний расход, кг/м2 |
|---|---|---|
| Антистатическое покрытие | Ризопокс-4101 AS | 2,0 |
| Токопроводящая грунтовка | Ризопокс-4101 AS | 0,12 |
| Заземление | Токопроводящие медные ленты и анкеры заземления | по проекту |
| Грунтование | Ризопокс-1100 | 0,3 |
| Подготовка основания | Материалы СМТ | по проекту |
| Основание | Бетон класса не ниже В15 (М200) или стяжка пола Ризотоп-2210/Ризотоп-2250 | по проекту |
Тонкослойное полиуретановое УФ-стойкое покрытие Ризопур-5710
Толщина 0,4-0,5 мм
| Слой | Материал | Средний расход, кг/м2 |
|---|---|---|
| Лицевой слой | Ризопур-5710 | 0,4 |
| Грунтование | Ризопокс-1100/Ризопокс-3500 | 0,3 |
| Основание | Бетон класса не ниже В15 (М200) или стяжка пола Ризотоп-2210/Ризотоп-2250 | по проекту |